Excel 関数・ショートカットキーテスト①
配点:5点✕20問
| B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 都市 | 留学期間 | 留学費用 | 募集締め切り | 残り枠 | 実施大学 | キャンセル料 | |
| 10 | アメリカ | サンフランシスコ | 2週間 | 306,000 | 上智大学 | 費用の10%バック | ||
| 11 | アメリカ | シアトル | 3週間 | 425,000 | 7月15日まで | 明治大学 | 費用の5%バック | |
| 12 | アメリカ | マイアミ | 2週間 | 561,000 | 8月31日まで | 上智大学 | バックなし | |
| 13 | アメリカ | ニューヨーク | 4週間 | 716,000 | 定員に達し次第終了 | 4枠 | 明治大学 | バックなし |
| 14 | アメリカ | ロサンゼルス | 4週間 | 750,000 | 定員に達し次第終了 | 2枠 | 中央大学 | バックなし |
| 15 | イギリス | ロンドン | 4週間 | 604,000 | 10月1日まで | 明治大学 | バックなし | |
| 16 | オーストラリア | シドニー | 1週間 | 270,000 | 定員に達し次第終了 | 10枠 | 法政大学 | 費用の5%バック |
| 17 | オーストラリア | メルボルン | 3週間 | 550,000 | 8月31日まで | 明治大学 | 費用の15%バック | |
| 18 | カナダ | バンクーバー | 1週間 | 259,000 | 定員に達し次第終了 | 5枠 | 明治大学 | 費用の5%バック |
| 19 | カナダ | モントリオール | 1週間 | 373,000 | 上智大学 | バックなし | ||
| 20 | カナダ | トロント | 2週間 | 375,000 | 12月31日まで | 明治大学 | 費用の10%バック | |
| 21 | 韓国 | ソウル | 2週間 | 249,000 | 日本大学 | 費用の5%バック | ||
| 22 | 韓国 | インチョン | 1週間 | 154,000 | 日本大学 | 費用の5%バック | ||
| 23 | 韓国 | プサン | 2週間 | 139,000 | 定員に達し次第終了 | 6枠 | 法政大学 | 費用の5%バック |
| 24 | ヨーロッパ | パリ | 2週間 | 310,000 | 明治大学 | 費用の5%バック | ||
| 25 | ヨーロッパ | アイルランド | 3週間 | 445,000 | 9月30日まで | 上智大学 | 費用の15%バック |
試験日
受験者氏名
100点満点中
