Excel 関数・ショートカットキーテスト④
配点:5点✕20問
↓空欄=枠制限なし
| B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 都市 | 留学期間 | 留学費用 | 募集締め切り | 残り枠 | 実施大学 | キャンセル料 | |
| 10 | アメリカ | サンフランシスコ | 2週間 | 306,000 | 2024年4月30日 | 上智大学 | 費用の10%バック | |
| 11 | アメリカ | シアトル | 3週間 | 425,000 | 2024年7月15日 | 明治大学 | 費用の5%バック | |
| 12 | アメリカ | マイアミ | 2週間 | 561,000 | 6 | 上智大学 | バックなし | |
| 13 | アメリカ | ニューヨーク | 4週間 | 716,000 | 2024年2月20日 | 4 | 立教大学 | バックなし |
| 14 | アメリカ | ロサンゼルス | 4週間 | 750,000 | 2024年3月15日 | 2 | 中央大学 | バックなし |
| 15 | イギリス | ロンドン | 4週間 | 604,000 | 2024年9月1日 | 明治大学 | バックなし | |
| 16 | オーストラリア | シドニー | 1週間 | 270,000 | 定員に達し次第終了 | 10 | 法政大学 | 費用の5%バック |
| 17 | オーストラリア | メルボルン | 3週間 | 550,000 | 2024年8月31日 | 立教大学 | 費用の15%バック | |
| 18 | カナダ | バンクーバー | 1週間 | 259,000 | 定員に達し次第終了 | 5 | 明治大学 | 費用の5%バック |
| 19 | カナダ | モントリオール | 1週間 | 373,000 | 上智大学 | バックなし | ||
| 20 | カナダ | トロント | 2週間 | 375,000 | 2024年12月31日 | 明治大学 | 費用の10%バック | |
| 21 | 韓国 | ソウル | 2週間 | 249,000 | 日本大学 | 費用の5%バック | ||
| 22 | 韓国 | インチョン | 1週間 | 154,000 | 日本大学 | 費用の5%バック | ||
| 23 | 韓国 | プサン | 2週間 | 139,000 | 定員に達し次第終了 | 6 | 法政大学 | 費用の5%バック |
| 24 | ヨーロッパ | パリ | 2週間 | 310,000 | 立教大学 | 費用の5%バック | ||
| 25 | ヨーロッパ | アイルランド | 3週間 | 445,000 | 2025年9月30日 | 上智大学 | 費用の15%バック |
試験日:
受験者氏名:
100点満点中:
| 問題番号 | 正誤 | 誤答の場合は以下に正答を表示 |
|---|---|---|
