ショートカットキーを入力してください
Shortcut Tool
挑戦するランクと問題数を選択して、スタートボタンを押してください。
基本:15個
Ctrl + C | コピー |
Ctrl + V | 貼り付け |
Ctrl + X | 切り取り |
Ctrl + Z | 元に戻す |
Ctrl + Y | 操作を元に戻す |
Ctrl + S | 上書き保存 |
F2 | セルの編集 |
Enter | 入力を確定し、下のセルへ移動 |
Shift + Enter | 入力を確定し、上のセルへ移動 |
Tab | 入力を確定し、右のセルへ移動 |
Shift + Tab | 入力を確定し、左のセルへ移動 |
Esc | 入力や操作をキャンセル |
Ctrl + 方向キー | データ範囲の端まで移動 |
Ctrl + Shift + 方向キー | 端のセルまでを選択 |
Ctrl + A | 全てを選択 |
応用:16個
Ctrl + 1 | 「セルの書式設定」を開く |
Ctrl + B | 太字の設定・解除 |
Ctrl + I | 斜体の設定・解除 |
Ctrl + U | 下線の設定・解除 |
Ctrl + F | 検索 |
Ctrl + H | 置換 |
Ctrl + N | 新しいブックを作成 |
Ctrl + W | ブックを閉じる |
Ctrl + P | 印刷 |
Ctrl + PageDown | 次のシートへ移動 |
Ctrl + PageUp | 前のシートへ移動 |
Shift + Space | 行全体を選択 |
Ctrl + Space | 列全体を選択 |
Ctrl + + | セル・行・列の挿入 |
Ctrl + - | セル・行・列の削除 |
Alt + Enter | セル内で改行する |
発展:15個
F4 | 操作の繰り返し / セル参照の切替 |
Alt + = | オートSUM |
Ctrl + Shift + L | フィルターの設定・解除 |
Ctrl + T | テーブルの作成 |
F11 | 新しいシートにグラフを作成 |
Shift + F2 | コメントの挿入・編集 |
Ctrl + ; | 今日の日付を入力 |
Ctrl + : | 現在の時刻を入力 |
Ctrl + ` | 数式の表示・非表示 |
Ctrl + K | ハイパーリンクの挿入 |
F12 | 名前を付けて保存 |
Shift + F11 | 新しいワークシートを挿入 |
Ctrl + G | 「ジャンプ」機能 |
Ctrl + 9 | 行を非表示 |
Ctrl + 0 | 列を非表示 |
Result
正解率
0%